<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News - moooove Training</title>
	<atom:link href="http://moooove.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moooove.de</link>
	<description>Neuigkeiten vom moooove Team.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 06:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>moooove RacingTeam/CRAFT Bike Transalp &#8211; Gaertner/Alberti fahren aufs Podium</title>
		<link>http://moooove.de/2011/07/moooove-racingteamcraft-bike-transalp-gaertneralberti-fahren-aufs-podium/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/07/moooove-racingteamcraft-bike-transalp-gaertneralberti-fahren-aufs-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Auf der zweiten Etappe der CRAFT Bike Transalp fuhr das moooove RacingTeam in der mixed Kategorie auf Platz 3. Matze Gaertner und Kathi Alberti fuhren ein super Rennen und holten sich den dritten Platz in der Tageswertung und liegen jetzt in der GEsamtwertung auch auf Platz drei. HErzlich Glückwunsch!
Den ganzen BEricht gibt es hier&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der zweiten Etappe der CRAFT Bike Transalp fuhr das moooove RacingTeam in der mixed Kategorie auf Platz 3. Matze Gaertner und Kathi Alberti fuhren ein super Rennen und holten sich den dritten Platz in der Tageswertung und liegen jetzt in der GEsamtwertung auch auf Platz drei. HErzlich Glückwunsch!</p>
<p>Den ganzen BEricht gibt es <a href="http://team.moooove.de/2011/07/craft-bike-transalp-%E2%80%93-2-etappe-gaertneralberti-fahren-aufs-podium/">hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/07/moooove-racingteamcraft-bike-transalp-gaertneralberti-fahren-aufs-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackTusk Live- Tracking auf der CRAFT Bike Transalp</title>
		<link>http://moooove.de/2011/07/blacktusk-live-tracking-auf-der-craft-bike-transalp/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/07/blacktusk-live-tracking-auf-der-craft-bike-transalp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[
verfolgt wieder live mit Hilfe des BlackTusk Live- Trackings, wie sich die moooove und BlackTusk- Teams auf der CRAFT Bike Transalp schlagen:
http://o150.orange.fastwebserver.de/Livetrack/Default.aspx?SRC=Andrea
klick dich rein!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Helvetica; line-height: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469); font-size: 17px;"></p>
<div>verfolgt wieder live mit Hilfe des BlackTusk Live- Trackings, wie sich die moooove und BlackTusk- Teams auf der CRAFT Bike Transalp schlagen:</div>
<p><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469); font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;"><span class="MsoHyperlink" style="color: blue; text-decoration: underline;">ht<a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://o150.orange.fastwebserver.de/Livetrack/Default.aspx?SRC=Andrea">tp://o150.orange.fastwebserver.de/Livetrack/Default.aspx?SRC=Andrea</a></span></span></p>
<div><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469); font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;">klick dich rein!</span></div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/07/blacktusk-live-tracking-auf-der-craft-bike-transalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg für moooove beim LBS-Marathon in Albstadt</title>
		<link>http://moooove.de/2011/07/sieg-fur-moooove-beim-lbs-marathon-albstadt/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/07/sieg-fur-moooove-beim-lbs-marathon-albstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag, den 09. Juli 2011 startete das moooove RacingTeam wieder mit einer großen Besetzung beim LBS-Marathon in Albstadt. Als Vorbereitung für die am kommenden Samstag startende CRAFT Bike Transalp war das genau das richtige Rennen. 86km und 1600 Höhenmeter. Hier gehts zum Bericht!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag, den 09. Juli 2011 startete das moooove RacingTeam wieder mit einer großen Besetzung beim LBS-Marathon in Albstadt. Als Vorbereitung für die am kommenden Samstag startende CRAFT Bike Transalp war das genau das richtige Rennen. 86km und 1600 Höhenmeter. <a href="http://team.moooove.de/2011/07/gwenda-rusing-gewinnt-albstadt-erfolgreiche-generalprobe-fur-die-craft-bike-transalp/">Hier gehts zum Bericht!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/07/sieg-fur-moooove-beim-lbs-marathon-albstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Podiumsplätze fürs moooove RacingTeam</title>
		<link>http://moooove.de/2011/06/wieder-podiumsplatze-furs-moooove-racingteam/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/06/wieder-podiumsplatze-furs-moooove-racingteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen gab es wieder einige starke Platzierungen für das moooove RacingTeam!Gwenda und Harald fahren im Schnaittachtal beim 12-h-Rennen auf Platz 2 und Sabine Stampf holt sich gleich zwei Podiumsplätze in Weilheim und Kirchzarten! Klick rein
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen gab es wieder einige starke Platzierungen für das moooove RacingTeam!<br />Gwenda und Harald fahren im Schnaittachtal beim 12-h-Rennen auf Platz 2 und Sabine Stampf holt sich gleich zwei Podiumsplätze in Weilheim und Kirchzarten! <a href="http://team.moooove.de/news/">Klick rein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/06/wieder-podiumsplatze-furs-moooove-racingteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervorragende Erfolge für das moooove RacingTeam bei der TransGermany</title>
		<link>http://moooove.de/2011/06/hervorragende-erfolge-fur-das-moooove-racingteam-bei-der-transgermany/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/06/hervorragende-erfolge-fur-das-moooove-racingteam-bei-der-transgermany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Zur Vorbereitung für die CRAFT Bike Transalp starteten einige Teamfahrer/innen des moooove RaicngTeams beim 4-tägigem Etappenrennen durch Deutschland und Österreich. Das Rennen war mit vielen Profifahrer- und fahrerinnen sehr stark besetzt. Doch davon ließen sich unsere Fahrer/innen nicht abhalten und zeigten sehr gute Ergebnisse.
Den genauen Bericht findest du hier&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Vorbereitung für die CRAFT Bike Transalp starteten einige Teamfahrer/innen des moooove RaicngTeams beim 4-tägigem Etappenrennen durch Deutschland und Österreich. Das Rennen war mit vielen Profifahrer- und fahrerinnen sehr stark besetzt. Doch davon ließen sich unsere Fahrer/innen nicht abhalten und zeigten sehr gute Ergebnisse.</p>
<p>Den genauen Bericht findest du<a href="http://team.moooove.de/2011/06/starke-leistungen-bei-der-craft-trans-germany/"> hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/06/hervorragende-erfolge-fur-das-moooove-racingteam-bei-der-transgermany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch freie Plätze bei den MTB &#8211; Fahrtechnikkursen!</title>
		<link>http://moooove.de/2011/06/noch-freie-platze-bei-den-mtb-fahrtechnikkursen/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/06/noch-freie-platze-bei-den-mtb-fahrtechnikkursen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Bei den diversen Fahrtechnikkursen haben wir noch ein paar Plätze frei. Schau doch mal in die Terminliste und melde dich an. Mehr Fahrtechnik bringt mehr Spaß beim Biken!
Du hast die Wahl zwischen Fahrtechnikkursen für Einsteiger und Fortgeschrittene in München oder den Kursen für Fortgeschrittene und Advanced bei Garmisch!
Du wirst deine Teilnahme nicht bereuen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den diversen Fahrtechnikkursen haben wir noch ein paar Plätze frei. Schau doch mal in die<a href="http://moooove.de/termine/?category=5"> Terminliste</a> und melde dich an. Mehr Fahrtechnik bringt mehr Spaß beim Biken!</p>
<p>Du hast die Wahl zwischen Fahrtechnikkursen für <a href="http://moooove.de/kurse/mtb-fahrtechnik/">Einsteiger und Fortgeschrittene</a> in München oder den Kursen für <a href="http://moooove.de/kurse/mtb-fahrtechnik/">Fortgeschrittene und Advanced</a> bei Garmisch!</p>
<p>Du wirst deine Teilnahme nicht bereuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/06/noch-freie-platze-bei-den-mtb-fahrtechnikkursen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 für Claudia Potratz/moooove RacingTeam</title>
		<link>http://moooove.de/2011/05/platz-1-fur-claudia-potratzmoooove-racingteam/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/05/platz-1-fur-claudia-potratzmoooove-racingteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Potratz gewinnt ihre Altersklasse auf der B-Strecke und  zeigt ein sehr starkes Rennen als Vorbereitung für die kommende Trans  Germany. Weitere zahlreiche Topplatzierungen gab es von Florian, Philipp  und Steffen auf der Langdistanz, sowie von Peter und Andreas auf der  C-Runde und Heike ebenfalls auf der B-Runde. Alle kamen unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1181" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://moooove.de/wp-content/uploads/2011/05/TA_F_600_7200041.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1181 " title="TA_F_600_720004" src="http://moooove.de/wp-content/uploads/2011/05/TA_F_600_7200041-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Platz 1 am Tegernsee für Claudia Potratz</p></div>
<p>Claudia Potratz gewinnt ihre Altersklasse auf der B-Strecke und  zeigt ein sehr starkes Rennen als Vorbereitung für die kommende Trans  Germany. Weitere zahlreiche Topplatzierungen gab es von Florian, Philipp  und Steffen auf der Langdistanz, sowie von Peter und Andreas auf der  C-Runde und Heike ebenfalls auf der B-Runde. Alle kamen unter den Top 10  ihrer Klasse ins Ziel!</p>
<p>Den Rennebericht findest du <a href="http://team.moooove.de/2011/05/platz-1-fur-claudia-potratz-tegernsee/#more-1779">hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/05/platz-1-fur-claudia-potratzmoooove-racingteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch zwei freie Plätze bei der Zillertal-Tour</title>
		<link>http://moooove.de/2011/05/noch-freie-platze-bei-der-zillertal-tour/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/05/noch-freie-platze-bei-der-zillertal-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere Zillertal-Tour am 30. und 31.Juli 2011 sind noch zwei letzte Plätze frei. alos noch schnell anmelden, sonst sind auch die beiden weg!
Hier findest du alle Infos dazu&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unsere Zillertal-Tour am 30. und 31.Juli 2011 sind noch zwei letzte Plätze frei. alos noch schnell anmelden, sonst sind auch die beiden weg!</p>
<p>Hier findest du alle Infos <a href="http://moooove.de/termine/?event_id=85">dazu&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/05/noch-freie-platze-bei-der-zillertal-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeistertitel für moooove RacingTeam!</title>
		<link>http://moooove.de/2011/05/weltmeistertitel-fur-moooove-racingteam/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/05/weltmeistertitel-fur-moooove-racingteam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[ 

 
Überragende Leistung von Philipp Pangerl und Florian Willbold bei der  12h Weltmeisterschaft in Weilheim. Mit einem Start-Ziel-Sieg gewannen  die beiden den Weltmeistertitel vor dem zweitplatzierten Team  Zwillingscraft!Bei den Damen schafften es Gisela Makowski und Andrea Hiller mit dem 2. und 3. Platz in der Einzelkonkurrenz aufs Podium.
Hier gibts den ganzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
</p>
<div id="attachment_1166" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><strong><strong><a href="http://moooove.de/wp-content/uploads/2011/05/TA_F_600_720004.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1166 " title="TA_F_600_720004" src="http://moooove.de/wp-content/uploads/2011/05/TA_F_600_720004-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">12h Weltmeister Philipp Pangerl und Florian Willbold</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Überragende Leistung von Philipp Pangerl und Florian Willbold bei der  12h Weltmeisterschaft in Weilheim. Mit einem Start-Ziel-Sieg gewannen  die beiden den Weltmeistertitel vor dem zweitplatzierten Team  Zwillingscraft!<br />Bei den Damen schafften es Gisela Makowski und Andrea Hiller mit dem 2. und 3. Platz in der Einzelkonkurrenz aufs Podium.</p>
<p>Hier gibts den ganzen <a href="http://team.moooove.de/2011/05/weltmeistertitel-fur-florian-und-philipp-2-und-3-platz-fur-gisela-und-andrea/">Bericht&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/05/weltmeistertitel-fur-moooove-racingteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Platz für Andreas Oppacher moooove RacingTeam</title>
		<link>http://moooove.de/2011/05/2-platz-fur-andreas-oppacher-moooove-racingteam/</link>
		<comments>http://moooove.de/2011/05/2-platz-fur-andreas-oppacher-moooove-racingteam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moooove.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag startete Andi Oppacher vom moooove RacingTeam beim Rock the Clock 4h-Race am  Tegernsee und zeigte mit dem zweiten Platz eine sehr starke Leistung.  Herzlichen Glückwunsch!
Hier findest du seinen Bericht&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1167" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://moooove.de/wp-content/uploads/2011/05/TA_F_600_720002.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1167 " title="TA_F_600_720002" src="http://moooove.de/wp-content/uploads/2011/05/TA_F_600_720002-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">2. Platz für Andreas Oppacher/ moooove RacingTeam</p></div>
<p>Am Samstag startete Andi Oppacher vom moooove RacingTeam beim Rock the Clock 4h-Race am  Tegernsee und zeigte mit dem zweiten Platz eine sehr starke Leistung.  Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>Hier findest du seinen <a href="http://team.moooove.de/2011/05/platz-2-fur-andi-oppacher-beim-4h-race-tegernsee/#more-1750">Bericht&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moooove.de/2011/05/2-platz-fur-andreas-oppacher-moooove-racingteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

